PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > YXB-C系列CVT檢驗用諧振試驗裝置 > ZGF系列 直流高壓發(fā)生器
ZGF系列直流高壓發(fā)生器是我公司根據(jù)中國行業(yè)標準ZBF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,重新設(shè)計制造的新一代便攜式直流高壓發(fā)生器。它適用于電力部門、企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進行直流高壓試驗和泄漏電流試驗。
產(chǎn)品別名
直高發(fā) 直流泄露測試儀
產(chǎn)品特性
1.機箱采用通用型機箱,立臥兩用。
2.采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
3.采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
4.全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%±1個字。
5.升壓電位器零起升壓。
6.0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度≤1%。
7.過壓保護采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
產(chǎn)品參數(shù)
型號規(guī)格(kV/mA) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 |
充電電流(mA) | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
控制箱重量(kg) | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
倍壓筒重量(kg) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 | Ф90 | Ф110 | Ф90 | Ф90 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 |
電壓測量誤差 | 0.2%(滿度)±1個字 | ||||||||||
電流測量誤差 | 0.2%(滿度)±1個字 | ||||||||||
過壓整定誤差 | 過壓保護采用撥碼設(shè)置,一目了然(精度≤1.0%) | ||||||||||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.2% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫 度:-10℃~+40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |